http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-01-08
| 一年一度的《麦克琳》大学排行榜是加拿大唯一的一份大学排行榜单。排行榜将加拿大的大学按三个类别进行排名,包括:综合大学类(Comprehensive category,提供多样的本科和研究生课程及专业学位,开展大量学术研究的大学);医学暨博士类(Medical Doctoral category,有医学院和多种博士学位课程的大学);基础类(Primarily Undergraduate category,以本科为主、极少设研究生课程的大学)。 | ||
| 基础类大学排名 | ||
| 2007年排名 | 大学名称 | 2008年排名 |
| *1 | 阿卡迪亚大学 Acadia University | 3 |
| *2 | 蒙特爱立森大学 Mount Allison University | 2 |
| 3 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 St.Francis Xavier University | 1 |
| *4 | 北英属哥伦比亚大学 University of Northern British Columbia | 4 |
| *4 | 特伦特大学 Trent University | 10 |
| *6 | 莱斯布里奇大学 The University of Lethbridge | 14 |
| *6 | 劳里埃大学 Wilfrid Laurier University | 6 |
| 8 | 爱德华王子岛大学 University of Prince Edward Island | 5 |
| 9 | 温尼伯大学 The University of Winnipeg | 12 |
| 10 | 劳伦森大学 Laurentian University | 16 |
| *11 | 湖首大学 Lakehead University | 15 |
| *11 | 麦克墩大学 University De Moncton | 18 |
| *11 | 瑞尔森大学 Ryerson University | 16 |
| *11 | 圣玛丽大学 Saint Mary’s University | 9 |
| *15 | 布鲁克大学 Broke University | 19 |
| *15 | 圣文森特山大学 Mount Sanit Vincent University | 11 |
| 17 | 主教大学 Bishop’s University | 7 |
| *18 | 布兰登大学 Brandon University | 20 |
| *18 | 圣托马斯大学 St.Thomas University | 8 |
| 20 | 尼皮辛大学 Nipissing University | 21 |
| 21 | 不列颠海角大学 University College Of Cape Breton | 13 |
来源: