http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-06-09
学校类型:私立
建校时间:1946年
学校地址: 华盛顿州
学校网址:http://www.olympic.edu/
学校概况:
Olympic College是一所建立于1946年的社区学院,位于华盛顿州的Bremerton,该地距离西雅图只有很短的车程,并且途中横跨壮观的普及特湾。在这个西北太平洋沿岸地区有郁郁葱葱的森林,巍峨的奥林匹亚山脉,还有著名经典普及特湾,气候环境非常舒适宜人,很适合学习和生活。在Bremerton地区非常安全和景色宜人,有三所分校区。Olympic College提供有英语课程和可供大学一年级和二年级学生入读的2年制专业课程。学校的多元文化中心和国际中心通力合作,为国际学生提供各种精彩的活动。
学校位置:
费用:
| 成绩要求 | |||
| toefl(网考) | GPA | ||
| GRE | GMAT | ||
| SAT Math | SAT Verbal | ||
| SAT总分 | ACT | ||
| 费用预算 | |||
| 本科学费/年 | $3125 | 硕士学费 | |
| 本科总费用/年 | $4211 | 硕士总费用/年 | |
| 录取比 | |||
专业设置:为国际学生提供的课程:
会计,自动化科技,生物学,工商管理,化学,计算机信息系统,计算机科学,烹饪,教育学,工程学,环境科学,电影和电视制作,应用技术,图像设计,文科学,市场和广告学,音乐,护理和健康科学,心理学。
| 专业及学历 | ||||
| Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
| Voice and Opera | ||||
| Sign Language Interpretation/Interpreter | ||||
| Computer and Information Sciences, General | ||||
| Hotel/Motel and Restaurant Management | ||||
| Regular/General High School Diploma Program | ||||
| Chemistry, General | ||||
| Hospitality & Rec. Marketing Ops., Other | ||||
| Electrical, Electronics and Communications Eng. | ||||
| Office Management and Supervision | ||||
| Computer Main. Tech./Technician | ||||
| Management Science, General | ||||
| Political Science and Government, General | ||||
| Speech and Rhetorical Studies | ||||
| Health/Medical Assisting Services, Other | ||||
| Accounting | ||||
| Business Operations Support & Secretarial Service | ||||
| Organizational Behavior Studies | ||||
| Cosmetologist | ||||
| Computer Programming, Other | ||||
| Fine/Studio Arts, General | ||||
| Music, General | ||||
| Medical/Clinical Assistant | ||||
| Music, Other | ||||
| Basic Skills, General | ||||
| Computer Engineering, General | ||||
| Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | ||||
| Computer/Information Technology Services Admin. | ||||
| Biology/Biological Sciences, General | ||||
| Marine Biology and Biological Oceanography | ||||
| Marine Science/Merchant Marine Officer | ||||
| Dramatic/Theatre Arts and Stagecraft, Other | ||||
| Business Administration/Management | ||||
| Computer Programming, Specific Applications | ||||
| Cosmetology and Related Personal Grooming Arts | ||||
| System Administration/Administrator | ||||
| Computer and Information Systems Security | ||||
| Physical Education Teaching and Coaching | ||||
| Accounting and Finance | ||||
| Child Care and Support Services Management | ||||
| Computer & Information Sciences & Support Services | ||||
| Industrial Technology/Technician | ||||
| Nursing, Other | * | |||
| Computer Installation and Repair Technology | ||||
| Human Develpmt, Family Studies, & Related Services | ||||
| Business/Managerial Operations, Other | ||||
| Medical Office Computer Specialist/Assistant | ||||
| Welding Technology/Welder | ||||
| Accounting and Computer Science | ||||
| Accounting and Business/Management | ||||
| Geology/Earth Science, General | ||||
| Adult Health Nurse/Nursing | * | |||
| Child Care Services Manager | ||||
| Graphic Communications, Other | ||||
| Computer Programming/Programmer, General | ||||
| Medical Reception/Receptionist | ||||
| Fire Science/Fire-fighting | ||||
| Educational Administration and Supervision, Other | ||||
| Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | ||||
| Computer Systems Networking and Telecommunications | ||||
| Sociology | ||||
| Culinary Arts/Chef Training | ||||
| Visual and Performing Arts, General | ||||
| Computer Science, Other | ||||
| Computer Technology/Computer Systems Technology | ||||
| Design and Visual Communications, General | ||||
| Education, General | ||||
| Substance Abuse/Addiction Counseling | ||||
| Graphic Design | ||||
| Corrections and Criminal Justice, Other | ||||
| Fire Services Administration | ||||
| Paralegal/Legal Assistant | ||||
| Physics, General | ||||
| Pre-Law Studies | ||||
| Computer Systems Analysis/Analyst | ||||
| System, Networking, and LAN/WAN Management | ||||
| English Composition | ||||
| Education, Other | ||||
| Cooking and Related Culinary Arts, General | ||||
| Computer Engineering Tech./Technician | ||||
| Graphic Communications, General | ||||
| Foreign Languages and Literatures, General | ||||
| History, Other | ||||
| Computer Games and Programming Skills | ||||
| Journalism, Other | ||||
| Music | ||||
| CAD/CADD Drafting and/or Design Technology | ||||
| Business/Office Automation/Technology/Data Entry | ||||
| Intermedia/Multimedia | ||||
| Visual and Performing Arts, Other | ||||
| Family and Community Studies | ||||
| Criminal Justice/Police Science | ||||
| Business Admin. & Management, General | ||||
| Physical Therapy Assistant | ||||
| Child Care Provider/Assistant | ||||
| Lib. Art & Sci., Gen. Stud. & Human., Oth. | ||||
| Electrical, Electronic & Communications Engineer | ||||
| Computer Software Technology/Technician | ||||
| English Language and Literature, General | ||||
| Anthropology | ||||
| Fashion Merchandising | ||||
| Medical Office Management/Administration | ||||
| Business, Mgmt., Mktg., & Related Support Services | ||||
| Computer Software and Media Applications, Other | ||||
| Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | ||||
| Automobile/Automotive Mechanics/Technology | ||||
| Organizational Comm.,Public Relations, Advertising | ||||
| Political Science and Government, Other | ||||
| Journalism | ||||
| Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | ||||
| Engineering, General | ||||
| Data Processing and Data Processing Technology | ||||
| Physics, Other | ||||
| Computer Engineering Technologies, Other | ||||
| Medical Administrative Assistant/Secretary | ||||
| Nurse/Nursing Assistant/Aide | * | |||
| Organizational Communication, General | ||||
| Administrative Assistant and Secretarial Science | ||||
| Computer Graphics | ||||
| Music Performance, General | ||||
| Barbering/Barber | ||||
| Computer Programming, Vendor/Product Certification | ||||
| Legal Support Services, Other | ||||
| Family and Community Services | ||||
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | ||||
| Engineering, Other | ||||
| Cosmetology/Cosmetologist, General | ||||
| Geography, Other | ||||
| Psychology, General | ||||
| Phlebotomy/Phlebotomist | ||||
| Drafting and Design Technology, General | ||||
| Legal Administrative Assistant/Secretary | ||||
| Cosmetology, Barber/Styling, and Nail Instructor | ||||
| Mathematics and Statistics, Other | ||||
| Medical Office Assistant/Specialist | ||||
| Restaurant, Culinary, and Catering Management | ||||
| Art | ||||
| Accounting and Related Services, Other | ||||
| Food Service, Waiter/Waitress, & Dining Room Mgmt | ||||
| Culinary Arts and Related Services, Other | ||||
| Mathematics, General | ||||
| Psychology, Other | ||||
| Early Childhood Education and Teaching | ||||
| Theatre/Theater | ||||
| Art/Art Studies, General | ||||
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | ||||
| Child Care & Guid. Workers & Managers, Gen. | ||||
| Foreign Languages/Modern Languages, General | ||||
| Mathematics, Other | ||||
| Anthropology, Other | ||||
| Art, General | ||||
| Computer Engineering Technology/Technician | ||||
| Hospitality & Rec. Marketing Ops., General | ||||
| Business/Managerial Economics | ||||
| History, General | ||||
| Food Preparation/Professional Cooking/Kitchen Asst | ||||
| Computer Science | ||||
| General Office Occupations and Clerical Services | ||||
| Electrical and Electronic Engineering Technologies | ||||
来源: