http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-08-20
| Category | Rank | School Name |
| Business | 1 | Harvard University |
| Business | 2 | Stanford University |
| Business | 3 | Northwestern University (Kellogg) |
| Business | 3 | University of Pennsylvania (Wharton) |
| Business | 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
| Business | 5 | University of Chicago (Booth) |
| Business | 7 | University of California--Berkeley (Haas) |
| Business | 8 | Dartmouth College (Tuck) |
| Business | 9 | Columbia University |
| Business | 10 | Yale University |
| Education | 1 | Vanderbilt University (Peabody) |
| Education | 2 | Stanford University |
| Education | 3 | Teachers College, Columbia University |
| Education | 4 | University of Oregon |
| Education | 5 | University of California--Los Angeles |
| Education | 6 | Harvard University |
| Education | 7 | Johns Hopkins University |
| Education | 7 | Northwestern University |
| Education | 7 | University of California--Berkeley |
| Education | 7 | University of Texas--Austin |
| Education | 7 | University of Wisconsin--Madison |
| Engineering | 1 | Massachusetts Institute of Technology |
| Engineering | 2 | Stanford University |
| Engineering | 3 | University of California--Berkeley |
| Engineering | 4 | Georgia Institute of Technology |
| Engineering | 5 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| Engineering | 6 | Carnegie Mellon University |
| Engineering | 7 | California Institute of Technology |
| Engineering | 7 | University of Southern California (Viterbi) |
| Engineering | 9 | University of Michigan--Ann Arbor |
| Engineering | 10 | University of Texas--Austin (Cockrell) |
| Law | 1 | Yale University |
| Law | 2 | Harvard University |
| Law | 3 | Stanford University |
| Law | 4 | Columbia University |
| Law | 5 | New York University |
| Law | 6 | University of California--Berkeley |
| Law | 6 | University of Chicago |
| Law | 8 | University of Pennsylvania |
| Law | 9 | University of Michigan--Ann Arbor |
| Law | 10 | Duke University |
| Law | 10 | Northwestern University |
| Law | 10 | University of Virginia |
| Medicine | 1 | Harvard University |
| Medicine | 2 | Johns Hopkins University |
| Medicine | 3 | University of Pennsylvania |
| Medicine | 3 | Washington University in St. Louis |
| Medicine | 5 | University of California--San Francisco |
| Medicine | 6 | Duke University |
| Medicine | 6 | Stanford University |
| Medicine | 6 | University of Washington |
| Medicine | 6 | Yale University |
| Medicine | 10 | Columbia University |
来源: