http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-11-19

学校类型:公立
建校时间:1869年
注册学生:20000人
学校地址:伊利诺伊州
学校网址:http://www.siuc.edu/
学校及专业排名:2008美国大学公共事务研究院排名 第92名
2008最新美国国家级大学排名 第150名
2008美国生物科学专业排名 第125名
学校概况:
南伊利诺伊卡本代尔大学,southern illinois University carbondale成立于1869年的历史悠久学府,占地达3290亩,其中981亩已被用作大学校舍及校园之用。南伊利诺伊卡本代尔大学最好的学科是商科管理、工程和传播学,师范教育也有相当多学生修读。前一两年共有17,820人投考,录取率为64%
学校位置:
费用:本科学费/年 $18225 本科总费用/年 $32848
硕士学费 $24600 硕士总费用/年 $41593
专业设置:
财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、教育、理科学、旅游、农林类、人文艺术、社科类、生物、体育、新闻传播、信息科学、医学、语言、自然科学
| 专业及学历 | |||
| Major Name | 本科 | 硕士 | 博士 |
| Anthropology | √ | √ | √ |
| Interior Design | √ | ||
| Journalism | √ | √ | √ |
| Agriculture/Agricultural Sciences, General | √ | ||
| Rehabilitation Counseling/Counselor | √ | ||
| Civil Engineering, General | √ | √ | |
| Marketing/Marketing Management, General | √ | ||
| Rehabilitation and Therapeutic Professions, Other | √ | √ | √ |
| Mechanical Engineering | √ | √ | |
| Creative Writing | √ | ||
| Health Teacher Education | √ | √ | √ |
| Geology/Earth Science, General | √ | √ | √ |
| Psychology, General | √ | √ | √ |
| Mass Communications/Media Studies | √ | √ | |
| Management Information Systems, General | √ | ||
| Foreign Languages and Literatures, General | √ | √ | |
| Botany/Plant Biology | √ | √ | √ |
| History, General | √ | √ | √ |
| Higher Education/Higher Education Administration | √ | ||
| Pharmacology, Human and Animal | √ | √ | |
| Radiologic Technology/Science - Radiographer | √ | ||
| Architectural Engineering Technology/Technician | √ | ||
| Art History, Criticism and Conservation | √ | ||
| Fashion Merchandising | √ | ||
| Cinematography and Film/Video Production | √ | ||
| Social Work | √ | √ | |
| Business/Managerial Economics | √ | ||
| Philosophy | √ | √ | √ |
| Elementary Education and Teaching | √ | ||
| Finance, General | √ | ||
| Business Administration/Management | √ | ||
| Mathematics, General | √ | √ | √ |
| Computer and Information Sciences, General | √ | √ | |
| Physician Assistant | √ | ||
| Special Education and Teaching, General | √ | √ | |
| Animal Sciences, General | √ | √ | |
| Geography | √ | √ | √ |
| Child Development | √ | ||
| Multi-/Interdisciplinary Studies, Other | √ | ||
| Social Sciences, General | √ | ||
| Speech and Rhetorical Studies | √ | √ | √ |
| Curriculum and Instruction | √ | √ | |
| Business Admin. & Management, General | √ | √ | |
| Mining and Mineral Engineering | √ | √ | |
| Agricultural Economics | √ | √ | |
| Economics, General | √ | √ | √ |
| Teaching English as a Second or Foreign Language | √ | ||
| Funeral Service and Mortuary Science, General | √ | ||
| Physics, General | √ | √ | |
| Aviation/Airway Management and Operations | √ | ||
| Physical Therapy Assistant | |||
| Classics and Classical Lang., Lit., & Linguistics | √ | ||
| Public Administration | √ | ||
| Fashion/Apparel Design | √ | ||
| Microbiology/Bacteriology | √ | √ | √ |
| Chemistry, General | √ | √ | √ |
| Hospital and Health Care Facilities Administration | √ | ||
| Film/Video and Photographic Arts, Other | √ | √ | |
| Fine/Studio Arts, General | √ | √ | |
| Radio and Television | √ | ||
| Biology/Biological Sciences, General | √ | √ | |
| Automobile/Automotive Mechanics/Technology | √ | ||
| Industrial Technology/Technician | √ | √ | |
| Trade and Industrial Teacher Education | √ | √ | √ |
| Design and Visual Communications, General | √ | ||
| Recreation Prod./Svcs. Marketing Operations | √ | √ | |
| Law (LL.B., J.D.) | √ | ||
| Engineering, General | √ | ||
| Sociology | √ | √ | √ |
| Plant Sciences, General | √ | √ | √ |
| Zoology/Animal Biology | √ | √ | √ |
| Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | √ | √ | |
| Animal Physiology | √ | √ | √ |
| Early Childhood Education and Teaching | √ | ||
| Music, General | √ | √ | |
| Manufacturing Technology/Technician | √ | ||
| German Language and Literature | √ | ||
| Electrical and Electronic Engineering Technologies | √ | √ | |
| Medicine (MD) | √ | ||
| Airline/Commercial/Professional Pilot/Flight Crew | |||
| Forestry, General | √ | √ | |
| Art, General | √ | √ | |
| Fire Services Administration | √ | ||
| Paralegal/Legal Assistant | √ | ||
| Linguistics | √ | √ | |
| English Language and Literature, General | √ | √ | √ |
| Spanish Language and Literature | √ | ||
| Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General | √ | √ | |
| Political Science and Government, General | √ | √ | √ |
| Physiology, General | √ | √ | √ |
| Educational Leadership & Administration, General | √ | √ | |
| Dental Hygiene/Hygienist | √ | ||
| Engineering-Related Tech./Technician, Gen. | √ | ||
| Communication Disorders, General | √ | ||
| English/Language Arts Teacher Education | √ | ||
| Physical Education Teaching and Coaching | √ | √ | |
| Educational Psychology | √ | √ | |
| Behavioral Sciences | √ | ||
| French Language and Literature | √ | ||
| Biological and Physical Sciences | √ | √ | |
| Environmental Science/Studies | √ | ||
| Cloth., Apparel, & Textile Work. & Mgers, Gen. | √ | ||
| Accounting | √ | √ | |
| Computer Engineering, General | √ | ||
来源: