http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2010-12-20


学区 |
校名 |
2008-2009排名 |
过去5年平均 |
公立/私立 |
应届毕业生人数 |
| 素里 | Southridge [Independent] Surrey | 3 | 1 | 私立 | 62 |
| 温哥华 | St George’s [Independent] Vancouver | 2 | 1 | 私立 | 145 |
| 温哥华 | York House [Independent] Vancouver | 1 | 1 | 私立 | 54 |
| 温哥华 | West Point Grey [Independent] Vancouver | 3 | 4 | 私立 | 60 |
| 温哥华 | Crofton House [Independent] Vancouver | 5 | 5 | 私立 | 81 |
| 温哥华 | Little Flower [Independent] Vancouver | 8 | 5 | 私立 | 92 |
| 温哥华 | Vancouver College [Independent] Vancouver | 12 | 7 | 私立 | 159 |
| 西温 | Collingwood [Independent] West Vancouver | 5 | 11 | 私立 | 94 |
| 温哥华 | University Hill [Public] Vancouver | 22 | 15 | 公立 | 117 |
| 素里 | Pacific Academy [Independent] Surrey | 15 | 16 | 公立 | 137 |
| 北温 | St Thomas Aquinas [Independent] North Vancouver | 27 | 17 | 私立 | 110 |
| 温哥华 | Lord Byng [Public] Vancouver | 19 | 17 | 公立 | 261 |
| 本那比 | St Thomas More [Independent] Burnaby | 17 | 19 | 私立 | 126 |
| 温哥华 | Prince Of Wales [Public] Vancouver | 30 | 19 | 公立 | 205 |
| 西温 | Sentinel [Public] West Vancouver | 35 | 19 | 公立 | 171 |
| 西温 | Rockridge [Public] West Vancouver | 33 | 23 | 公立 | 156 |
| 温哥华 | St John’s [Independent] Vancouver | 17 | 24 | 私立 | 31 |
| 高贵林 | Archbishop Carney [Independent] Port Coquitlam | 35 | 27 | 私立 | 141 |
| 温哥华 | Point Grey [Public] Vancouver | 52 | 27 | 公立 | 279 |
| 西温 | West Vancouver [Public] West Vancouver | 57 | 27 | 公立 | 302 |
| 北温 | Handsworth [Public] North Vancouver | 30 | 32 | 公立 | 270 |
| 列治文 | Richmond Christian [Independent] Richmond | 86 | 32 | 私立 | 39 |
| 素里 | Elgin Park [Public] Surrey | 39 | 37 | 公立 | 271 |
| 温哥华 | Magee [Public] Vancouver | 46 | 37 | 公立 | 229 |
| 素里 | Semiahmoo [Public] Surrey | 57 | 39 | 公立 | 331 |
| 北温 | Seycove [Public] North Vancouver | 57 | 41 | 公立 | 132 |
| 列治文 | Hugh McRoberts [Public] Richmond | 74 | 41 | 公立 | 147 |
| 素里 | Fraser Heights [Public] Surrey | 91 | 41 | 公立 | 271 |
| 素里 | Holy Cross [Independent] Surrey | 39 | 41 | 私立 | 151 |
| 素里 | White Rock Christian [Independent] Surrey | 74 | 41 | 私立 | 33 |
| 温哥华 | Kitsilano [Public] Vancouver | 86 | 41 | 公立 | 253 |
| 温哥华 | Sir Winston Churchill [Public] Vancouver | 74 | 41 | 公立 | 415 |
| 高贵林 | Pinetree [Public] Coquitlam | 74 | 51 | 公立 | 399 |
| 温哥华 | St Patrick’s [Independent] Vancouver | 63 | 52 | 私立 | 94 |
| 高贵林 | Dr. Charles Best [Public] Coquitlam | 46 | 59 | 公立 | 341 |
| 北温 | Argyle [Public] North Vancouver | 57 | 59 | 公立 | 294 |
| 列治文 | Richmond [Public] Richmond | 97 | 59 | 公立 | 293 |
| 高贵林 | Gleneagle [Public] Coquitlam | 68 | 65 | 公立 | 282 |
| 新西敏斯特 | New Westminster [Public] New Westminster | 113 | 65 | 公立 | 449 |
| 列治文 | J N Burnett [Public] Richmond | 74 | 65 | 公立 | 265 |
| 列治文 | Robert Alexander McMath [Public] Richmond | 71 | 65 | 公立 | 244 |
| 素里 | Fleetwood Park [Public] Surrey | 63 | 65 | 公立 | 262 |
| 本那比 | Burnaby North [Public] Burnaby | 97 | 76 | 公立 | 416 |
| 本那比 | Moscrop [Public] Burnaby | 116 | 76 | 公立 | 309 |
| 高贵林 | Port Moody [Public] Port Moody | 74 | 76 | 公立 | 366 |
| 素里 | Earl Marriott [Public] Surrey | 68 | 76 | 公立 | 303 |
| 素里 | Fraser Valley Christian [Independent] Surrey | 123 | 88 | 私立 | 94 |
| 素里 | Princess Margaret [Public] Surrey | 145 | 88 | 公立 | 299 |
| 温哥华 | Eric Hamber [Public] Vancouver | 116 | 88 | 公立 | 362 |
| 北温 | Windsor [Public] North Vancouver | 116 | 94 | 公立 | 169 |
| 素里 | Clayton Heights [Public] Surrey | 97 | 94 | 公立 | 227 |
| 素里 | North Surrey [Public] Surrey | 133 | 94 | 公立 | 197 |
| 素里 | Sullivan Heights [Public] Surrey | 97 | 94 | 公立 | 222 |
| 温哥华 | Notre Dame [Independent] Vancouver | 123 | 94 | 私立 | 118 |
| 本那比 | Burnaby Mountain [Public] Burnaby | 97 | 101 | 公立 | 281 |
| 素里 | Johnston Heights [Public] Surrey | 123 | 101 | 公立 | 224 |
| 温哥华 | Killarney [Public] Vancouver | 140 | 106 | 公立 | 380 |
| 高贵林 | Centennial [Public] Coquitlam | 164 | 113 | 公立 | 377 |
| 高贵林 | Riverside [Public] Port Coquitlam | 140 | 113 | 公立 | 322 |
| 素里 | Lord Tweedsmuir [Public] Surrey | 133 | 113 | 公立 | 263 |
| 本那比 | Burnaby Central [Public] Burnaby | 202 | 124 | 公立 | 280 |
| 北温 | Sutherland [Public] North Vancouver | 187 | 124 | 公立 | 207 |
| 素里 | Tamanawis [Public] Surrey | 145 | 124 | 公立 | 232 |
| 温哥华 | David Thompson [Public] Vancouver | 91 | 124 | 公立 | 308 |
| 高贵林 | Terry Fox [Public] Port Coquitlam | 145 | 133 | 公立 | 471 |
| 列治文 | Cambie [Public] Richmond | 175 | 133 | 公立 | 186 |
| 本那比 | Burnaby South [Public] Burnaby | 164 | 142 | 公立 | 311 |
| 素里 | Enver Creek [Public] Surrey | 202 | 142 | 公立 | 286 |
| 温哥华 | Templeton [Public] Vancouver | 202 | 142 | 公立 | 213 |
| 列治文 | Matthew McNair [Public] Richmond | 197 | 150 | 公立 | 209 |
| 列治文 | R C Palmer [Public] Richmond | 149 | 150 | 公立 | 176 |
| 列治文 | Hugh Boyd [Public] Richmond | 175 | 157 | 公立 | 170 |
| 素里 | Frank Hurt [Public] Surrey | 202 | 157 | 公立 | 215 |
| 素里 | Guildford Park [Public] Surrey | 168 | 167 | 公立 | 226 |
| 温哥华 | Windermere [Public] Vancouver | 168 | 167 | 公立 | 238 |
| 素里 | Kwantlen Park [Public] Surrey | 222 | 173 | 公立 | 310 |
| 温哥华 | Vancouver Technical [Public] Vancouver | 232 | 184 | 公立 | 270 |
| 本那比 | Cariboo Hill [Public] Burnaby | 232 | 197 | 公立 | 149 |
| 素里 | L A Matheson [Public] Surrey | 222 | 197 | 公立 | 236 |
| 北温 | Carson Graham [Public] North Vancouver | 240 | 202 | 公立 | 337 |
| 本那比 | Alpha [Public] Burnaby | 250 | 210 | 公立 | 161 |
| 温哥华 | Gladstone [Public] Vancouver | 240 | 210 | 公立 | 231 |
| 温哥华 | King George [Public] Vancouver | 255 | 224 | 公立 | 100 |
| 温哥华 | Sir Charles Tupper [Public] Vancouver | 232 | 227 | 公立 | 188 |
| 温哥华 | John Oliver [Public] Vancouver | 210 | 233 | 公立 | 180 |
| 素里 | Queen Elizabeth [Public] Surrey | 226 | 242 | 公立 | 251 |
| 温哥华 | Britannia [Public] Vancouver | 279 | 245 | 公立 | 132 |
| 本那比 | Byrne Creek [Public] Burnaby | 232 | *无 | 公立 | 210 |
| 本那比 | Carver Christian [Independent] Burnaby | 155 | 无 | 私立 | 31 |
| 高贵林 | Heritage Woods [Public] Port Moody | 52 | 无 | 公立 | 265 |
| 列治文 | A.R. MacNeill [Public] Richmond | 218 | 无 | 公立 | 155 |
| 列治文 | Steveston-London [Public] Richmond | 74 | 无 | 公立 | 323 |
| 素里 | Panorama Ridge [Public] Surrey | 123 | 无 | 公立 | 137 |
| 素里 | Regent Christian [Independent] Surrey | 46 | 无 | 私立 | 27 |
| 温哥华 | Century International [Independent] Vancouver | 287 | 无 | 私立 | 17 |
| 温哥华 | King David [Independent] Vancouver | 63 | 无 | 私立 | 32 |

来源: