http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-10-21
|
Eligible Occupation (by National Occupational Classification [NOC] code) |
Number of Complete Applications Received* |
| 0631 Restaurant and Food Service Managers | 260 |
| 0811 Primary Production Managers (except Agriculture) | 24 |
| 1122 Professional Occupations in Business Services to Management | (Cap reached)** |
| 1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners | 41 |
| 2121 Biologists and Related Scientists | 161 |
| 2151 Architects | 85 |
| 3111 Specialist Physicians | 124 |
| 3112 General Practitioners and Family Physicians | 129 |
| 3113 Dentists | 164 |
| 3131 Pharmacists | 287 |
| 3142 Physiotherapists | 34 |
| 3152 Registered Nurses | (Cap reached)** |
| 3215 Medical Radiation Technologists | 14 |
| 3222 Dental Hygienists and Dental Therapists | 12 |
| 3233 Licensed Practical Nurses | 59 |
| 4151 Psychologists | 16 |
| 4152 Social Workers | 94 |
| 6241 Chefs | 23 |
| 6242 Cooks | 56 |
| 7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades | 26 |
| 7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades | 53 |
| 7241 Electricians (except Industrial and Power System) | 28 |
| 7242 Industrial Electricians | 22 |
| 7251 Plumbers | 5 |
| 7265 Welders and Related Machine Operators | 11 |
| 7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics | 10 |
| 7371 Crane Operators | 1 |
| 7372 Drillers and Blasters " Surface Mining, Quarrying and Construction | 2 |
| 8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service | 27 |
以上是截止2011年10月11日,联邦技术移民的最新统计数据(各行业已收到的申请数量),供参考。
来源:加成移民